产品材质 | 产品规格 | 卷数 | 产品级别 | 产地 |
DC01 | 0.5*1250*C | 12 | 一级、简包 | 安钢 /本钢/ |
DC01 | 0.6*1250*C | 9 | 一级、简包 | |
DC01 | 0.8*1250*C | 11 | 一级、简包 | |
DC01 | 0.9*1250*C | 7 | 一级、简包 | |
DC01 | 1.0*1250*C | 15 | 一级、简包 | |
DC01 | 1.1*1250*C | 6 | 一级、简包 | |
DC01 | 1.2*1250*C | 6 | 一级、简包 | |
DC01 | 1.5*1250*C | 5 | 一级、简包 | |
DC01 | 1.8*1250*C | 10 | 一级、简包 | |
DC01 | 1.9*1250*C | 14 | 一级、简包 | |
DC01 | 2.0*1250*C | 17 | 一级、简包 |
8mm低碳钢板,乘用车用低碳钢板,冷轧低碳薄钢板及钢带,低碳钢板是什么材质,低碳钢板冲压成型,零件低碳钢板多少钱一吨,常用低碳钢板的规格,高猛低碳钢板,功能高猛低碳钢板,什么叫低碳