品名 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 块数 | 产地 |
容器板 | SA516Gr60 | 10 | 2200 | 12000 | 5块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 12 | 2000 | 12000 | 7块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 12 | 2200 | 12000 | 20块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 12 | 2500 | 12000 | 5块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 14 | 2000 | 12000 | 7块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 14 | 2200 | 12000 | 7块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 16 | 2000 | 12000 | 4块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 16 | 2200 | 12000 | 15块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 16 | 2500 | 12000 | 5块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 18 | 2000 | 12000 | 3块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 18 | 2200 | 12000 | 7块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 18 | 2500 | 12000 | 3块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 20 | 2000 | 12000 | 7块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 20 | 2500 | 12000 | 7块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 22 | 2000 | 12000 | 3块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 22 | 2200 | 12000 | 5块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 22 | 2500 | 12000 | 3块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 24 | 2000 | 12000 | 2块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 24 | 2200 | 12000 | 4块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 24 | 2200 | 12000 | 2块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 26 | 2000 | 12000 | 5块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 26 | 2200 | 12000 | 7块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 26 | 2500 | 12000 | 3块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 28 | 2200 | 12000 | 2块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 30 | 2200 | 12000 | 6块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 26 | 2000 | 12000 | 5块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 26 | 2200 | 12000 | 7块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 26 | 2500 | 12000 | 3块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 28 | 2200 | 12000 | 2块 | 舞钢/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 30 | 2200 | 12000 | 6块 | 舞钢/新余 |
SA516 Gr60钢材相当于国内何种钢材 ,SA516Gr60 - 商品批发价格 - SA516Gr60性能材质分析 - sa516gr70对应国内牌号,sa516gr70对应国标,sa516标准,sa516gr60是什么材质,sa516gr70化学成分,SA516有负偏差,SA516Cr70钢的组织,SA516许用应力 SA516Gr70(HIC)和SA516Gr60(HIC)有什么区别?