品名 | 钢号 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 单重 | 块数 | 说明 |
普通钢板 | Q235B | 120 | 2240 | 11500 | 49.82 | 1 | 两切 |
普通钢板 | Q235B | 120 | 2250 | 11500 | 25.08 | 1 | 两切 |
普通钢板 | Q235B | 120 | 2610 | 11500 | 116.59 | 1 | 两切 |
普通钢板 | Q235B | 120 | 2610 | 11500 | 29.25 | 1 | 两切 |
普通钢板 | Q235B | 120 | 2620 | 11500 | 29.36 | 1 | 两切 |
普通钢板 | Q235B | 120 | 3030 | 10000 | 58.31 | 2 | 两切 |
普通钢板 | Q235B | 120 | 2200 | 8900 | 18.63 | 1 | 两切 |
普通钢板 | Q235B | 120 | 2500 | 7800 | 18.79 | 1 | 两切 |
普通钢板 | Q235B | 120 | 2500 | 7850 | 18.86 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 120 | 2500 | 8000 | 18.99 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 120 | 2600 | 7250 | 18.01 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 120 | 2600 | 7400 | 18.39 | 1 | 两切 |
普中板 | Q235B | 120 | 2600 | 7500 | 37.36 | 1 | 两切 |
普中板 | Q235B | 120 | 2600 | 7600 | 18.79 | 1 | 两切 |
普中板 | Q235B | 120 | 2600 | 7700 | 19.03 | 1 | 两切 |
普中板 | Q235B | 125 | 2000 | 6200 | 12.168 | 1 | 舞钢 质保性能 正品 |
普中板 | Q235B | 125 | 1960 | 4600 | 8.847 | 1 | 舞钢 质保性能 正品 |
普中板 | Q235B | 125 | 2630 | 10000 | 26.62 | 1 | 两切 |
普中板 | Q235B | 125 | 2650 | 10000 | 53.31 | 1 | 两切 |
普中板 | Q235B | 125 | 2670 | 10000 | 26.57 | 1 | 两切 |
碳钢 | Q235B | 125 | 2200 | 8500 | 18.56 | 1 | 两切 |
碳钢 | Q235B | 125 | 2200 | 8600 | 18.74 | 1 | 两切 |
碳钢 | Q235B | 125 | 2600 | 7200 | 18.81 | 1 | 两切 |
碳钢 | Q235B | 125 | 2600 | 7300 | 56.41 | 1 | 两切 |
碳钢 | Q235B | 130 | 1960 | 5610 | 11.211 | 1 | 舞钢 质保性能 正品 |
碳钢 | Q235B | 130 | 2250 | 10000 | 23.52 | 2 | 两切 |
普板 | Q235B | 130 | 2280 | 10000 | 23.65 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 130 | 2820 | 9500 | 56.04 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 130 | 2830 | 9500 | 28.17 | 2 | 两切 |
碳钢 | Q235B | 130 | 2840 | 9500 | 28.1 | 1 | 两切 |
碳钢 | Q235B | 130 | 2000 | 9000 | 94 | 1 | 两切 |
碳钢 | Q235B | 130 | 2100 | 8250 | 17.98 | 1 | 四切 |
碳钢 | Q235B | 130 | 2200 | 8000 | 36.96 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 130 | 2200 | 8100 | 54.98 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 130 | 2200 | 8200 | 18.83 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 130 | 2500 | 7000 | 17.97 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 130 | 2500 | 7100 | 18.17 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 130 | 2500 | 7200 | 37.5 | 3 | 两切 |
普板 | Q235B | 130 | 2500 | 7300 | 18.86 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 130 | 2600 | 6600 | 17.98 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 130 | 2600 | 6800 | 18.37 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 130 | 2600 | 6900 | 18.58 | 2 | 两切 |
普板 | Q235B | 130 | 2600 | 7000 | 18.82 | 2 | 两切 |
普板 | Q235B | 135 | 2600 | 10000 | 28.52 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 135 | 2610 | 10000 | 28.58 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 138 | 2200 | 7500 | 18.59 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 140 | 2210 | 10000 | 75.57 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 140 | 2220 | 10000 | 101.08 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 140 | 2230 | 10000 | 50.51 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 140 | 2610 | 9500 | 28.09 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 140 | 2620 | 9500 | 28.23 | 2 | 两切 |
普板 | Q235B | 140 | 2630 | 9500 | 28.24 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 140 | 2820 | 9000 | 28.69 | 2 | 两切 |
普板 | Q235B | 140 | 2830 | 9000 | 28.59 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 140 | 2200 | 7600 | 18.74 | 3 | 两切 |
普板 | Q235B | 140 | 2200 | 7650 | 18.71 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 140 | 2400 | 6450 | 17.54 | 1 | 四切 |
普板 | Q235B | 140 | 2500 | 6600 | 36.89 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 140 | 2500 | 6650 | 37.29 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 140 | 2500 | 6680 | 18.73 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 140 | 2500 | 6700 | 18.74 | 2 | 两切 |
普板 | Q235B | 140 | 2500 | 6750 | 18.7 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 140 | 2500 | 6760 | 18.61 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 140 | 2500 | 6800 | 18.7 | 2 | 两切 |
普板 | Q235B | 140 | 2500 | 6810 | 18.85 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 140 | 2600 | 6400 | 18.7 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 145 | 2620 | 8500 | 26.15 | 2 | 两切 |
普板 | Q235B | 145 | 2630 | 8500 | 26.25 | 2 | 两切 |
普板 | Q235B | 145 | 2640 | 8500 | 26.31 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 145 | 2660 | 8500 | 26.34 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 150 | 2580 | 8500 | 26.167 | 1 | 正火 GB二级 |
普板 | Q235B | 150 | 2240 | 9000 | 24.43 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 150 | 2610 | 9000 | 28.66 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 150 | 2620 | 9000 | 28.73 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 150 | 2620 | 9000 | 57.41 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 150 | 2200 | 7200 | 18.98 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 150 | 2400 | 6000 | 16.98 | 1 | 四切 |
普板 | Q235B | 150 | 2500 | 5950 | 17.95 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 150 | 2500 | 6100 | 18.31 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 150 | 2600 | 6000 | 18.59 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 152 | 2580 | 8500 | 26.167 | 1 | 正火 国标二级 |
普板 | Q235B | 155 | 2630 | 8500 | 28.01 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 155 | 2630 | 8500 | 27.94 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 160 | 2240 | 8500 | 24.62 | 3 | 两切 |
普板 | Q235B | 160 | 2250 | 8500 | 24.76 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 160 | 2610 | 8500 | 28.93 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 160 | 2620 | 8500 | 28.94 | 2 | 两切 |
普板 | Q235B | 160 | 2630 | 8500 | 58 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 165 | 2630 | 7100 | 24.9 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 170 | 2250 | 8000 | 24.71 | 2 | 两切 |
普板 | Q235B | 170 | 2600 | 8000 | 28.87 | 2 | 两切 |
普板 | Q235B | 170 | 2610 | 8000 | 28.77 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 170 | 2620 | 8000 | 28.85 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 180 | 2020 | 6450 | 18.51 | 1 | 过磅吨位 |
普板 | Q235B | 180 | 2020 | 6500 | 18.54 | 1 | 过磅吨位 |
普板 | Q235B | 180 | 2640 | 7500 | 58.01 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 180 | 2650 | 7500 | 29.1 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 180 | 2600 | 4950 | 18.58 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 180 | 2600 | 5000 | 18.32 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 180 | 2600 | 5000 | 37.36 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 190 | 2640 | 7000 | 28.37 | 2 | 两切 |
普板 | Q235B | 190 | 2650 | 7000 | 28.48 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 190 | 2400 | 4800 | 17.19 | 1 | 四切 |
普板 | Q235B | 190 | 2500 | 5000 | 18.9 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 190 | 2600 | 4510 | 17.76 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 190 | 2600 | 4590 | 18.26 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 190 | 2600 | 4630 | 18.46 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 190 | 2600 | 4650 | 18.36 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 190 | 2600 | 4680 | 18.63 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 190 | 2600 | 4700 | 18.64 | 3 | 两切 |
普板 | Q235B | 190 | 2600 | 4850 | 18.58 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 200 | 2630 | 6800 | 29.1 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 200 | 2640 | 6800 | 29.05 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 200 | 2000 | 5770 | 18.66 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 200 | 2000 | 5800 | 18.83 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 200 | 2000 | 5850 | 18.98 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 200 | 2200 | 5100 | 18.18 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 200 | 2200 | 5280 | 18.79 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 200 | 2200 | 5300 | 18.91 | 4 | 两切 |
普板 | Q235B | 200 | 2200 | 5400 | 18.96 | 2 | 两切 |
普板 | Q235B | 200 | 2500 | 4600 | 18.42 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 200 | 2500 | 4600 | 37 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 200 | 2500 | 4620 | 18.71 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 200 | 2500 | 4700 | 18.51 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 200 | 2500 | 4700 | 18.59 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 200 | 2500 | 4700 | 18.49 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 200 | 2600 | 4280 | 17.96 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 200 | 2600 | 4400 | 37.04 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 200 | 2600 | 4500 | 36.92 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 210 | 2620 | 6500 | 58.17 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 210 | 2630 | 6500 | 29.02 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 210 | 2640 | 6500 | 58.4 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 210 | 2200 | 5000 | 18.61 | 3 | 两切 |
普板 | Q235B | 210 | 2200 | 5050 | 18.69 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 210 | 2200 | 5100 | 18.8 | 3 | 两切 |
普板 | Q235B | 210 | 2200 | 5150 | 37.66 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 220 | 2660 | 6200 | 29.25 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 220 | 2200 | 4650 | 18.21 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 220 | 2200 | 4680 | 18.1 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 220 | 2200 | 4750 | 18.4 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 220 | 2200 | 4770 | 18.7 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 220 | 2200 | 4800 | 18.55 | 2 | 两切 |
普板 | Q235B | 220 | 2200 | 4850 | 18.78 | 3 | 两切 |
普板 | Q235B | 220 | 2200 | 4900 | 38.03 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 220 | 2200 | 4920 | 18.97 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 230 | 2600 | 6000 | 29.58 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 230 | 2640 | 6000 | 29.55 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 230 | 2650 | 6000 | 29.68 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 230 | 2200 | 4500 | 18.36 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 230 | 2200 | 4560 | 37.34 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 230 | 2200 | 4600 | 37.32 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 230 | 2200 | 4650 | 18.86 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 230 | 2200 | 4700 | 18.97 | 2 | 两切 |
普板 | Q235B | 240 | 2640 | 5800 | 59.5 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 240 | 2200 | 4200 | 17.89 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 240 | 2200 | 4320 | 18.46 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 240 | 2200 | 4340 | 18.48 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 240 | 2200 | 4360 | 18.6 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 240 | 2200 | 4370 | 18.61 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 240 | 2200 | 4400 | 18.83 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 240 | 2200 | 4500 | 37.85 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 240 | 2200 | 4550 | 19.08 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 250 | 2500 | 5500 | 57.15 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 250 | 2530 | 5500 | 28.18 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 250 | 2640 | 5500 | 29.51 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 250 | 2200 | 4150 | 18.32 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 250 | 2200 | 4160 | 18.5 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 250 | 2200 | 4200 | 18.46 | 2 | 两切 |
普板 | Q235B | 250 | 2200 | 4250 | 37.56 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 260 | 2600 | 5200 | 28.33 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 270 | 3070 | 4200 | 56.54 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 270 | 3070 | 4200 | 28.43 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 280 | 2630 | 4800 | 28.68 | 1 | 两切 |
普板 | Q235B | 280 | 2650 | 4800 | 28.78 | 1 | 两切 |
我们将竭诚为您服务,以专业的技术、热忱的态度、合理的价格来为您服务,欢迎您到我公司参观。
主营硅钢牌号:50XW400、50XWDB01、50XW700、35ZW-JX01、40ZWJ262、25XW1300、27XW1400、35ZWF01、30XW230 欢迎全国各地使用客户来人、来电咨询业务...新钢集团-新余钢铁集团有限公司-新余钢铁硅钢:含硅1.0~4.5%,含碳量小于0.08%的硅合金钢
SA387Gr22CL2铬钼钢SA387Gr22CL2美标容器钢板--》 SA387Gr22板材用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体
你阳了吗?新型冠状病毒肺炎是一种急性感染性肺炎,其病原体是一种先前未在人类中发现的新型冠状病毒,即2019新型冠状病毒,新冠病毒可在复制过程中不断适应宿主而产生突变。
HG785E化学成分HG785E力学性能HG785E焊接高强度结构钢 》由武汉钢厂生产高强度焊接结构钢板HG785D / HG785E 》我公司常备千吨HG785D HG785E现货资源,为客户提供快捷高效服务。我公司不断加深与武钢、鄂钢的合作关系,代客户订轧期货,溢价幅度大,交货期短。全程负责钢厂催货,提货,运输,发货等环节为客户提供周全服务!
14Cr1MoR锅炉和压力容器用钢板 14Cr1MoR(H)简介/14Cr1MoR(H)牌号介绍/14Cr1MoR(H)性能舞钢产专用特殊钢(12MnNiVR、14Cr1MoR(H)、SA387Gr11(22)CL2、07MnNiMoVDR、NM400、NM500、SA203E、WDB620、15CrMoR、09MnNiDR、16MnDR、15MnNiDR、P355GH/14cr1mor是什么材质用什么焊丝、14cr1mov是什么材质、14cr1mor焊接工艺
用心为您服务 ©2002-2022 ucyka.com