[河钢舞钢]Q345R_40mm-100mm_正火钢板

执行标准及产品名称:GB/713-2014 、锅炉和压力容器用钢板

交货状态:正火(Delivery status: normalizing)N;CR
产地:舞阳钢厂(舞钢)|舞阳钢铁有限责任公司
欢迎来电(Welcome to call, contact us)

产品现货明细


牌号 厚度 宽度 长度 重量(吨) 备注
Q345R 40 2200 12000 8.393 控轧,NB II探,-20度冲击
Q345R 40 2200 12000 8.393 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 40 2200 12000 8.393 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 40 2200 12000 8.393 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 40 2500 12000 9.538 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 40 2500 12000 9.538 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 40 2500 12000 9.538 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 40 2500 12000 9.538 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 40 2500 12000 9.538 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 40 2500 12000 9.538 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 40 2500 12000 9.538 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 40 2500 12000 9.538 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 40 2200 11000 7.694 正火I探
Q345R 40 2200 11000 15.388 正火I探
Q345R 40 2200 11500 8.044 正火I探
Q345R 40 2500 11000 8.743 正火I探
Q345R 40 2500 11000 8.743 正火I探
Q345R 40 2500 11000 8.743 正火I探
Q345R 40 2500 11000 17.486 正火I探
Q345R 40 2500 11000 26.229 正火I探
Q345R 40 2500 11500 9.14 正火I探
Q345R 40 2500 11500 9.14 正火I探
Q345R 42 2500 11000 18.392 正火I探
Q345R 42 2500 11000 18.392 正火I探
Q345R 42 2500 11000 27.588 正火I探
Q345R 44 2500 11000 9.628 正火I探
Q345R 44 2500 11000 9.628 正火I探
Q345R 45 2500 11000 19.688 正火I探
Q345R 46 2200 11000 8.853 正火I探
Q345R 46 2200 11000 26.559 正火I探
Q345R 46 2200 11000 26.559 正火I探
Q345R 46 2500 11000 10.06 正火I探
Q345R 46 2500 11000 20.12 正火I探
Q345R 50 2200 12000 10.486 控轧,NB II探,-20度冲击
Q345R 50 2200 9200 8.198 现货,低价销售
Q345R 50 2200 12000 10.486 控轧,NB II探,-20度冲击
Q345R 50 2500 12000 11.916 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 50 2500 12000 11.916 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 50 2500 12000 11.916 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 50 2500 12000 11.916 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 51 2600 9840 10.243 舞钢现货Ⅰ级探伤
Q345R 52 2500 11000 29.976 正火
Q345R 52 2500 11000 11.355 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 52 2500 11000 11.355 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 54 2580 11090 12.129 低价销售,成品
Q345R 55 2500 12000 13.094 控轧Ⅰ级 -20冲击
Q345R 55 2200 10000 30.246 正火
Q345R 55 2500 11000 32.769 正火
Q345R 55 2200 12000 11.523 控轧,NB II探,-20度冲击
Q345R 55 2500 12000 13.094 控轧,NB II探,-20度冲击
Q345R 55 2200 12000 11.523 舞钢现货,复探不合
Q345R 55 2500 12000 13.094 舞钢现货,复探不合
Q345R 55 2500 12000 13.094 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 55 2500 12000 13.094 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 56 2500 12000 13.329 控轧Ⅰ级 -20冲击
Q345R 56 2500 12000 13.329 控轧Ⅰ级 -20冲击
Q345R 58 2500 12000 13.8 控轧Ⅰ级 -20冲击
Q345R 58 2500 12000 13.8 控轧Ⅰ级 -20冲击
Q345R 58 2200 12000 12.144 控轧一级-20
Q345R 60 2200 11230 11.753 控轧Ⅰ级 -20冲击
Q345R 60 2200 12000 12.559 控轧Ⅰ级 -20冲击
Q345R 60 2800 12000 16.037 控轧Ⅰ级 -20冲击
Q345R 60 2500 12000 14.271 控轧一级-20
Q345R 60 2500 11000 13.082 正火
Q345R 60 2500 10840 12.892 期货、正火、TⅠ探、-20℃
Q345R 60 2200 11950 12.506 期货、控轧、TⅠ探、-20℃
Q345R 60 2200 11650 12.192 期货、控轧、TⅠ探、-20℃
Q345R 60 2200 11850 12.402 期货、控轧、TⅠ探、-20℃
Q345R 60 2500 12000 14.271 期货、控轧、TⅠ探、-20℃
Q345R 60 2200 12000 12.559 控轧,NB II探,-20度冲击
Q345R 60 2450 11900 13.961 现货,复探一探
Q345R 60 2500 12000 14.271 控轧,NB II探,-20度冲击
Q345R 60 2500 12000 14.271 控轧,NB II探,-20度冲击
Q345R 60 2200 9420 8.962 切割余料,控轧,NB II探,-20度冲击
Q345R 60 2500 12000 14.271 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 60 2500 12000 14.271 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 60 2500 12000 14.271 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 60 2500 12000 14.271 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 61 2360 9000 10.296 正火I探
Q345R 65 2500 11000 14.194 正火I探
Q345R 65 2500 12000 15.484 控轧,NB II探,-20度冲击
Q345R 65 2200 12000 13.626 控轧,NB II探,-20度冲击
Q345R 65 2200 12000 13.626 控轧,NB II探,-20度冲击
Q345R 65 2500 12000 15.484 控轧,NB II探,-20度冲击
Q345R 65 2200 12000 13.626 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 65 2200 12000 13.626 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 65 2500 11000 14.194 正火I探
Q345R 65 2500 11000 14.194 正火I探
Q345R 65 2500 11000 28.388 正火I探
Q345R 65 2500 11000 28.388 正火I探
Q345R 65 2500 12000 15.484 期货控扎二探
Q345R 65 2500 12000 15.484 期货控扎二探
Q345R 65 2500 12000 15.484 期货控扎二探
Q345R 65 2500 12000 15.484 期货二探
Q345R 65 2500 12000 15.484 控轧 一探 -20℃
Q345R 65 2500 12000 15.484 控轧 一探 -20℃
Q345R 65 2500 11900 14.152 控轧二探-20℃
Q345R 65 2400 10700 13.254
Q345R 70 2500 11000 15.237 正火
Q345R 70 2200 12000 14.662 控轧,NB II探,-20度冲击
Q345R 70 2200 12000 14.662 控轧,NB II探,-20度冲击
Q345R 70 2500 12000 16.662 控轧,NB II探,-20度冲击
Q345R 70 2500 12000 16.662 控轧,NB II探,-20度冲击
Q345R 70 2200 9440 11.534 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 70 2500 12000 16.662 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 70 2200 12000 14.662 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 70 2500 12000 16.662 正火 NBⅠ探,-20℃
Q345R 70 2500 11000 30.546 正火I探
Q345R 70 2500 12000 16.662 期货控扎二探
Q345R 70 2400 11000 14.662 四切
Q345R 70 2400 11000 14.662 控轧二探-20℃
Q345R 70 2290 10750 13.672 控扎二探
Q345R 70 2290 10750 13.672 控扎二探
Q345R 70 2290 10750 13.672 期货正火二探+模焊
Q345R 70 2290 10750 13.672 期货正火二探+模焊
Q345R 70 2290 10750 13.672 期货正火二探+模焊
Q345R 72 2440 7600 10.481 期货正火二探+模焊
Q345R 75 2200 10500 41.208 Ⅱ级
Q345R 75 2500 10500 31.218 Ⅱ级
Q345R 75 2200 12000 15.698 正火Ⅰ级 -20冲击
Q345R 75 2500 12000 17.839 正火Ⅰ级 -20冲击
Q345R 75 2200 12000 15.698 正火Ⅰ级 -20冲击
Q345R 75 2500 11000 16.353 正火
Q345R 75 2500 12000 17.839 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 75 2500 12000 17.839 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 76 2860 7340 12.524 期货正火二探+模焊
Q345R 80 2200 7050 9.74 Ⅰ级
Q345R 80 2300 12000 17.333 Ⅰ级
Q345R 80 2500 10700 16.799 Ⅲ级
Q345R 80 2500 12000 19.017 Ⅰ级
Q345R 80 2500 12000 19.017 Ⅰ级
Q345R 80 2560 8790 14.132 Ⅰ级
Q345R 80 2600 11900 19.673 Ⅰ级
Q345R 80 2800 11000 19.584 Ⅰ级
Q345R 80 3000 10300 19.648 Ⅰ级
Q345R 80 3000 10300 19.648 Ⅰ级
Q345R 80 2400 12000 18.256 期货正火二级
Q345R 80 2200 12000 16.734 +正火+一探-20冲击
Q345R 80 2500 12000 19.016 +正火+一探-20冲击
Q345R 80 2200 10500 29.286 Ⅱ级
Q345R 80 2500 10500 16.64 Ⅱ级
Q345R 80 3000 10000 19.076 正火-20℃一探
Q345R 80 2500 12000 19.017 期货正火I探-20°
Q345R 80 2500 9020 14.294 正火Ⅰ级 -20冲击
Q345R 80 2200 11920 16.623 正火Ⅰ级 -20冲击
Q345R 80 2500 12000 19.017 正火Ⅰ级 -20冲击
Q345R 80 2500 12000 19.017 正火Ⅰ级 -20冲击
Q345R 80 2200 11920 16.623 正火Ⅰ级 -20冲击
Q345R 80 2500 12000 19.017 正火Ⅰ级 -20冲击
Q345R 80 2500 12000 19.017 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 80 2500 12000 19.017 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 80 2500 12000 19.017 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 80 2500 12000 19.017 控轧 NBⅡ探,-20℃
Q345R 80 2500 12000 19.017 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 80 2500 12000 19.017 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 83 2730 11500 20.455 舞钢现货 I级
Q345R 83 2730 11500 20.455 舞钢现货 I级
Q345R 85 2400 7760 12.427
Q345R 85 2690 10800 19.613 期货 正火 一探 -20度
Q345R 85 2690 10800 19.613 期货 正火 一探 -20度
Q345R 85 2690 10800 19.613 期货 正火 一探 -20度
Q345R 85 2690 10800 19.613 期货 正火 一探 -20度
Q345R 85 2200 10500 15.549 Ⅱ级
Q345R 85 2500 10500 17.67 Ⅱ级
Q345R 85 2500 12000 20.194 正火Ⅰ级 -20冲击
Q345R 85 2500 12000 20.194 正火Ⅰ级 -20冲击
Q345R 85 2500 11000 18.511 正火I探
Q345R 85 2500 11000 18.511 正火I探
Q345R 85 2500 11000 18.511 正火I探
Q345R 85 2500 11000 18.511 期货正火二探
Q345R 85 2500 11000 18.511 期货正火II探
Q345R 85 2500 11000 18.511 期货正火II探
Q345R 85 2500 11000 18.511 期货二探正火
Q345R 86 2460 9800 16.417 Ⅰ级
Q345R 86 2460 9800 16.417 Ⅰ级
Q345R 88 2200 10350 15.73
Q345R 90 2200 11500 18.023 Ⅰ级
Q345R 90 2200 11500 18.023 Ⅰ级
Q345R 90 2200 11500 18.023 Ⅰ级
Q345R 90 2300 7550 12.268
Q345R 90 2300 12000 19.661 +正火+一探-20冲击
Q345R 90 2200 10500 32.912 Ⅱ级
Q345R 90 2500 7250 12.912 期货正火I探 -20度冲击
Q345R 90 2500 10120 18.023 正火Ⅰ级 -20冲击
Q345R 90 2500 10120 18.023 正火Ⅰ级 -20冲击
Q345R 90 2500 7200 12.823 正火 NBⅠ探,-20℃
Q345R 90 2500 12000 21.372 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 90 2500 12000 21.372 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 90 2500 12000 21.372 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 90 2500 11000 19.591 正火I探
Q345R 90 2500 11000 19.591 正火I探
Q345R 90 2500 11000 19.591 期货二探正火
Q345R 90 2500 11000 19.591 期货正火二探
Q345R 90 2300 12000 19.662 期货二探正火
Q345R 95 2660 9700 19.242 Ⅱ级
Q345R 95 3000 8600 19.443 Ⅰ级
Q345R 95 2500 11000 1.389 正火
Q345R 95 2200 10500 17.363 Ⅱ级
Q345R 95 2200 12000 19.843 正火Ⅰ级 -20冲击
Q345R 95 2200 12000 19.843 正火Ⅰ级 -20冲击
Q345R 95 2500 11000 20.67 正火I探
Q345R 95 2500 11000 20.67 正火I探
Q345R 95 2500 11000 20.67 正火I探
Q345R 95 2500 11000 20.67 正火I探
Q345R 96 2300 9900 17.159
Q345R 96 2320 9900 17.309
Q345R 96 2580 8800 17.11 Ⅱ级
Q345R 97 2780 7720 16.51 正火二探
Q345R 98 2930 8250 18.596
Q345R 100 2230 11550 20.219
Q345R 100 2350 8600 15.865
Q345R 100 2390 12000 22.683 Ⅱ级
Q345R 100 2500 9800 19.377 Ⅱ级
Q345R 100 2500 9800 19.377 Ⅰ级
Q345R 100 2850 9000 20.135 Ⅱ级
Q345R 100 3200 7700 19.536 Ⅲ级
Q345R 100 3400 7000 18.683 Ⅰ级
Q345R 100 3430 7100 19.117 Ⅲ级
Q345R 100 2200 11000 1.376 正火
Q345R 100 2500 11000 1.712 正火
Q345R 100 2300 12000 21.828 +正火+一探-20冲击
Q345R 100 2500 10000 19.772 期货 正火 一探
Q345R 100 2300 12000 21.828 期货 正火 一探
Q345R 100 2200 10500 18.27 Ⅱ级
Q345R 100 3400 11460 31.596
Q345R 100 2500 7480 14.79 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 100 2500 10000 19.772 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 100 2500 10000 19.772 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 100 2500 10000 19.772 正火 NBⅡ探,-20℃
Q345R 100 2200 11000 19.139 正火I探
Q345R 100 2200 11000 19.139 正火I探
Q345R 100 2200 11000 19.139 正火I探
Q345R 100 2500 11000 21.749 正火I探
Q345R 100 2500 11000 43.498 正火I探


在线询价